<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für MSYoungster - Der Pferderennen Blog</title>
	<atom:link href="http://www.fanplex.de/msy/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fanplex.de/msy/blog</link>
	<description>Der Pferderennen Blog mit Pferdewetten, Tipps und Meinungen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 09:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Cheltenham Song (Downtown) von Turfblogger</title>
		<link>http://www.fanplex.de/msy/blog/2010/03/26/cheltenham-song-downtown/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>Turfblogger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanplex.de/msy/blog/?p=243#comment-156</guid>
		<description>An diesem Beispiel aus dem Mutterland des Pferderennsports sieht man klar: man kann immer etwas Gutes für das Image tun - man braucht nur gute Ideen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An diesem Beispiel aus dem Mutterland des Pferderennsports sieht man klar: man kann immer etwas Gutes für das Image tun &#8211; man braucht nur gute Ideen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Haydock am 04.11.2010 von MSYoungster</title>
		<link>http://www.fanplex.de/msy/blog/2010/11/04/haydock-am-04-11-2010/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>MSYoungster</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 14:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanplex.de/msy/blog/?p=411#comment-118</guid>
		<description>Ich verschreibe mir mal am besten eine Pause... es ist ja fürchterlich. ERNST BLOFELD nie glücklich heute und im Einlauf sogar verweigert. The JAZZ MUSICIAN ging lange Zeit sehr gut, war dann aber sichtlich Müde und ging beim Kampf um die Plätze an der letzten Hecke zu Boden.

Auch FIDDLEDEDEE konnte heute noch keine Akzente setzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verschreibe mir mal am besten eine Pause&#8230; es ist ja fürchterlich. ERNST BLOFELD nie glücklich heute und im Einlauf sogar verweigert. The JAZZ MUSICIAN ging lange Zeit sehr gut, war dann aber sichtlich Müde und ging beim Kampf um die Plätze an der letzten Hecke zu Boden.</p>
<p>Auch FIDDLEDEDEE konnte heute noch keine Akzente setzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jumps Seasons Kick-Off &#8211; Cheltenham am 16.10.2010 von MSYoungster</title>
		<link>http://www.fanplex.de/msy/blog/2010/10/16/jumps-seasons-kick-off-cheltenham-am-16-10-2010/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>MSYoungster</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 06:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanplex.de/msy/blog/?p=383#comment-113</guid>
		<description>Danke für Deinen Kommentar. Rennen 5 und 7 war für mich einfach nicht zu bewetten. Es ist allgemein sehr schwierig zu Beginn der Saison Wettipps zu geben, aber die Saison ist ja noch jung :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für Deinen Kommentar. Rennen 5 und 7 war für mich einfach nicht zu bewetten. Es ist allgemein sehr schwierig zu Beginn der Saison Wettipps zu geben, aber die Saison ist ja noch jung <img src='http://www.fanplex.de/msy/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jumps Seasons Kick-Off &#8211; Cheltenham am 16.10.2010 von Steff</title>
		<link>http://www.fanplex.de/msy/blog/2010/10/16/jumps-seasons-kick-off-cheltenham-am-16-10-2010/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Steff</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 14:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanplex.de/msy/blog/?p=383#comment-107</guid>
		<description>Warum no bet beim 5. und 7. Rennen? Will hier aber jetzt auch keinen Tipp wagen. Eine schöne Zusammenfassung für alle Einsteiger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum no bet beim 5. und 7. Rennen? Will hier aber jetzt auch keinen Tipp wagen. Eine schöne Zusammenfassung für alle Einsteiger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Huntington am 05.05.2010 von MSYoungster</title>
		<link>http://www.fanplex.de/msy/blog/2010/05/05/huntington-am-05-05-2010/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>MSYoungster</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanplex.de/msy/blog/?p=273#comment-65</guid>
		<description>SONGE hätte das Rennen wohl in der Tasche gehabt, wenn sich Scudamore nicht am letzten Hindernis aus dem Sattel verabschiedet hätte. Da SONGE bereits am vorletzten etwas krumm sprang, hätte ich von solch einem Jockey etwas mehr erwartet - das sah sehr unglücklich aus und sehr ärgerlich für die Wette. DIABLO hatte einen off-day, war aber auch früh outpaced.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SONGE hätte das Rennen wohl in der Tasche gehabt, wenn sich Scudamore nicht am letzten Hindernis aus dem Sattel verabschiedet hätte. Da SONGE bereits am vorletzten etwas krumm sprang, hätte ich von solch einem Jockey etwas mehr erwartet &#8211; das sah sehr unglücklich aus und sehr ärgerlich für die Wette. DIABLO hatte einen off-day, war aber auch früh outpaced.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grand National Day &#8211; Aintree am 10.04.2010 von MSYoungster</title>
		<link>http://www.fanplex.de/msy/blog/2010/04/09/grand-national-day-aintree-am-10-04-2010/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>MSYoungster</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanplex.de/msy/blog/?p=250#comment-60</guid>
		<description>Leider kein Glück im National. Sehr früh blieb nur noch SNOWY MORNING übrig, zum Schuss knapp um den 5. Platz geschlagen.
KING JOHNS CASTLE war trainiert auf die Minute laut seinem Trainer, doch am Start ging die Pechsträhne schon los für meine Selections...

ZAYNAR hatte keinen guten Tag, so dass wenigstens noch MUIRHEAD ein wenig EW-Money aufsammeln konnte. Die Saison geht nun zu Ende, trotzdem gibt es aber noch einmal einen Blick nach Irland zum Abschluss-Festival!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider kein Glück im National. Sehr früh blieb nur noch SNOWY MORNING übrig, zum Schuss knapp um den 5. Platz geschlagen.<br />
KING JOHNS CASTLE war trainiert auf die Minute laut seinem Trainer, doch am Start ging die Pechsträhne schon los für meine Selections&#8230;</p>
<p>ZAYNAR hatte keinen guten Tag, so dass wenigstens noch MUIRHEAD ein wenig EW-Money aufsammeln konnte. Die Saison geht nun zu Ende, trotzdem gibt es aber noch einmal einen Blick nach Irland zum Abschluss-Festival!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aintree Meeting am 09.04.2010 von MSYoungster</title>
		<link>http://www.fanplex.de/msy/blog/2010/04/09/aintree-meeting-am-09-04-2010/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>MSYoungster</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanplex.de/msy/blog/?p=248#comment-59</guid>
		<description>Leider kein erfolgreicher 2. Tag in Aintree, dafür großer Sport und tolle Rennen.

ALBERTAS RUN muss man echt nochmal extra loben, was für ein beherztes Pferd. Toll!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider kein erfolgreicher 2. Tag in Aintree, dafür großer Sport und tolle Rennen.</p>
<p>ALBERTAS RUN muss man echt nochmal extra loben, was für ein beherztes Pferd. Toll!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Let the (DAVE&#8217;S) DREAM come true! von MSYoungster</title>
		<link>http://www.fanplex.de/msy/blog/2010/03/11/let-the-daves-dream-come-true/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>MSYoungster</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanplex.de/msy/blog/?p=204#comment-35</guid>
		<description>DAVES DREAM mittlerweile in der Quote halbiert. Von 26.0 auf 13.0 bei Bet365!
Man kann entweder austraden oder die Wette wunderschön laufen lassen für ein spannendes Rennen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DAVES DREAM mittlerweile in der Quote halbiert. Von 26.0 auf 13.0 bei Bet365!<br />
Man kann entweder austraden oder die Wette wunderschön laufen lassen für ein spannendes Rennen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu The Arkle Challenge Trophy 2010 (16.03.2010) von MSYoungster</title>
		<link>http://www.fanplex.de/msy/blog/2010/03/12/the-arkle-challenge-trophy-2010-16-03-2010/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>MSYoungster</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanplex.de/msy/blog/?p=209#comment-34</guid>
		<description>SOMERSBY bleibt meine Wette Nr. 1.
SIZING EUROPE ist gut gereist und mit allen Chancen im Rennen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SOMERSBY bleibt meine Wette Nr. 1.<br />
SIZING EUROPE ist gut gereist und mit allen Chancen im Rennen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Champion Hurdle 2010 (16.03.2010) von MSYoungster</title>
		<link>http://www.fanplex.de/msy/blog/2010/03/04/champion-hurdle-2010-16-03-2010/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>MSYoungster</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:18:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanplex.de/msy/blog/?p=195#comment-32</guid>
		<description>Update am 08.03.2010:

Viel ist passiert. SUBLIMITY ist leider aus dem Rennen aufgrund einer Beinverletzung. Sehr schade, denn nachdem nun auch SOLWHIT fraglich scheint wären die Chancen weiter gestiegen. Bet365 zahlte bereits zurück.

SOLWHIT scheint also auch sehr fraglich und muss mit Medikamenten behandelt werden. Dafür rückt BINOCULAR zurück ins Licht, da Trainer Henderson sehr zufrieden mit ihm ist und die Verletzung schneller als gedacht abheilte.

Trotzdem sieht die MEDERMIT- und ZAYNAR-Wette aktuell noch besser aus. Mit WON IN THE DARK ist eventuell noch die einzige Außenseiterquote mit Valuegehalt auf dem Wettschein.

Es bleibt eine spannende Woche bis zum Renntag!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Update am 08.03.2010:</p>
<p>Viel ist passiert. SUBLIMITY ist leider aus dem Rennen aufgrund einer Beinverletzung. Sehr schade, denn nachdem nun auch SOLWHIT fraglich scheint wären die Chancen weiter gestiegen. Bet365 zahlte bereits zurück.</p>
<p>SOLWHIT scheint also auch sehr fraglich und muss mit Medikamenten behandelt werden. Dafür rückt BINOCULAR zurück ins Licht, da Trainer Henderson sehr zufrieden mit ihm ist und die Verletzung schneller als gedacht abheilte.</p>
<p>Trotzdem sieht die MEDERMIT- und ZAYNAR-Wette aktuell noch besser aus. Mit WON IN THE DARK ist eventuell noch die einzige Außenseiterquote mit Valuegehalt auf dem Wettschein.</p>
<p>Es bleibt eine spannende Woche bis zum Renntag!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

